top of page
Felicidades a los Ganadores
¡Contactaremos a los ganadores para decidir la fecha y hora de la premiación!
Agradecemos la participación de todos.
NOMBRE | PUNTOS | |
---|---|---|
JOSÉ ALBERTO ROMERO CANELA | 38 | |
GEMMA DEL CARMEN RAMIREZ HERNÁNDEZ | 32 | |
ESMERALDA MENDOZA PEREZ | 28 | |
LOURDES HERNÁNDEZ ROMERO | 27 | |
MARICARMEN GARCIA BRITO | 26 | |
GUSTAVO PACHECO CABRERA | 25 | |
EDUARDO SALAZAR CORDERO | 22 | |
JAZMIN GALVEZ PEREZ | 20 | |
MIGUEL ANGEL PEREZ SABINAL | 19 | |
ISBETH MAYTE GÓMEZ URIBE | 17 | |
JULIO BRETON PACHECO | 16 | |
JOSE JUAN REYES HERNANDEZ GARCIA | 16 | |
SANTIAGO BRAVO ESPINOSA | 15 | |
BELIZARIO ORTIZ MARTINEZ | 14 | |
GUILLERMO RAMIREZ BARRANCO | 14 | |
JUAN CARLOS PORTILLO LARA | 14 | |
MIGUEL ANGEL MARQUEZ MARQUEZ | 14 | |
ANA EDITH MARQUEZ PEREZ | 14 | |
CARLOS DANIEL CRUZ HERNÁNDEZ | 13 | |
JHOAN VELAZQUEZ ORTEGA | 12 | |
EDGAR LIMON XOCHIMITL | 12 | |
KARLA ITZEL LICONA MORALES | 11 | |
JAVIER VALENTIN MORALES GORDILLO | 10 | |
GUSTAVO LARINO MASTRANZO | 9 | |
ELIZABETH GUARNEROS MARTINEZ | 9 | |
JOSE DAVID RAMÍREZ ORTELANO | 9 | |
CESAR COZATL GARCIA | 9 | |
ISRAEL ORTEGA ROLDAN | 9 | |
OMAR MARQUEZ PEREZ | 9 | |
IGNACIO HERNANDEZ GARCIA | 8 | |
MARIA LAURA PÉREZ RODRÍGUEZ | 8 | |
RAUL FERNANDO PAREDES DEL CASTILLO | 7 | |
OSIRIS CID TEPOLE | 5 |

bottom of page